聯系我們/CONTACT US
聯系人:劉萍
電 話:15021093014
手 機:15021093014
地 址:
郵 編:
傳 真:
郵 箱:2851513073@qq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c65042/
手機網站:m.shqiaoyue17.com
產品分類/CLASS
產品展示/PRODUCTS
生物安全柜價格/上海供應生物安全柜/生物安全柜廠

產品名稱:生物安全柜
規格型號:BHC-1300IIA2
產品說明:單人-標準型
品:JOYN上海喬躍
產地:上海
技術參數:
型號Model 參數Item | BHC-1000IIA2 | BHC-1300IIA2 | BHA-1600IIA2 | |||
潔凈等 | ISO5(100Class100)/ISO4(10Class10) | |||||
過濾器別/過濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | |||||
下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5m/s | |||||
流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | |||||
噪聲 | ≤67dB (A) | |||||
振動半峰值 | ≤5um | |||||
電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | |||||
氣流平衡生物防護 | 人員保護1~8×108CFU/ml(重復3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數≤10CFU/每次 | ||||
b.狹縫式采樣器的菌落總數≤5CFU/每次 | ||||||
產品保護1~8×106CFU/ml(重復3次,5min/次) | 菌落總數≤5CFU/每次 | |||||
交叉污染保護1~8×104CFU/ml(重復3次,5min/次) | 菌落總數≤2CFU/每次 | |||||
大功率Max . Consumption(KVA) | ≤1500VA (含備用插座) | |||||
重量 Mass(kg) | 150 | 200 | 250 | |||
工作區尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | |||
裝置外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | |||
熒光燈規格及數量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | |||
紫外燈規格及數量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 | |||
照度 | ≥650Lx | |||||
排風管口徑 | φ200mm | φ250mm | ||||
出風方向 | 頂出 |
更新時間:2021/12/29 14:29:39
在線留言/MESSAGE
在線咨詢,尊敬的客戶您好,我們會盡快回復您的咨詢!
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱* | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。
相關文章/ARTICLES